首頁(yè) - 腐蝕老化測(cè)試 - SIM 6300臭氧老化試驗(yàn)箱
SIM 6300臭氧老化試驗(yàn)箱
SIM 6300,臭氧老化試驗(yàn)箱,進(jìn)口臭氧老化試驗(yàn)箱,使用ANSEROS公司臭氧試驗(yàn)箱,您能夠?qū)崿F(xiàn)任何橡膠制品的加速老化,從而預(yù)測(cè)產(chǎn)品壽命。歡迎SIM 6300臭氧老化試驗(yàn)箱客戶來(lái)電咨詢:【400 6808 138】

名 稱: | SIM 6300臭氧老化試驗(yàn)箱 |
型 號(hào): | SIM 6300 |
品 牌: | 德國(guó)Anseros |
計(jì)量單位: | 臺(tái) |
產(chǎn)品別稱: | SIM 6300,臭氧老化試驗(yàn)箱,進(jìn)口臭氧老化試驗(yàn)箱 |
上一產(chǎn)品:手持式表面張力儀
下一產(chǎn)品:往復(fù)式磨耗機(jī)
臭氧老化試驗(yàn)箱分析器:
測(cè)量原理:非擴(kuò)散式紫外吸收法 | |
量程:0·100/1000/10000pphm | 相應(yīng)時(shí)間:5秒 |
單位:gO3/m3,gO3/Nm3,ppm,ppm v/v,pphm,pphm v/v | 樣品測(cè)量時(shí)間:2秒 |
檢測(cè)極限:1pphm | 氣體采樣0·100l/h |
精確度:讀數(shù)的0.2% | 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)0-60℃±1℃ |
可重復(fù)性:量程的0.2% | 壓力補(bǔ)償:自動(dòng)600·1500mbar±2mbar |
零點(diǎn)漂移:自動(dòng)歸零 | 接口:1/4′′ |
跨度飄逸:零,因?yàn)槭菃问鉁y(cè)量,所以無(wú)飄逸。(每隔2秒復(fù)位一次) | 電源230V/50hz |
臭氧老化試驗(yàn)箱檢測(cè)箱:
檢測(cè)箱內(nèi)空氣流速: | 600mm/s | ||
空氣交換率: | 400l/h | ||
溫度范圍: | 26`60℃(RT=23℃) | 15·70℃(RT=23℃) | |
精確度: | ±5K | ||
復(fù)位: | 0.4K/min | ||
濕度范圍: | 濕度環(huán)境 | 相對(duì)濕度:30~80% | |
精確度: | — | 相對(duì)濕度-1·+4% | |
達(dá)到設(shè)定濕度95%所需要的時(shí)間 | — | 20min | |
臭氧控制 | 自動(dòng)(PID) | ||
臭氧測(cè)試量程: | 20·200pphm | ||
精確度: | ±pphm | ||
達(dá)到設(shè)定臭氧濃度95%需要的復(fù)位時(shí)間 | 10min | ||
電源: | 230V/50HZ | ||
箱體外圍尺寸 | 670*620*510mm | 670*620*510mm | 950*870*610mm |
箱體可用剩余空間 | 425*460*270mm | 425*460*270mm | 680*650*400mm |
發(fā)生器、控制器和檢測(cè)器尺寸: | 1600*550*600mm |
臭氧老化試驗(yàn)箱箱體結(jié)構(gòu):
SIM6050低成本型 | SIM6050 | SIM6300 | |
箱體內(nèi)層材料: | 不銹鋼 | ||
檢測(cè)箱門: | 玻璃 |
臭氧老化試驗(yàn)箱樣品夾具(選購(gòu))
與SIM 6300臭氧老化試驗(yàn)箱相關(guān)資料
- 暫無(wú)與SIM 6300臭氧老化試驗(yàn)箱相關(guān)資料
與SIM 6300臭氧老化試驗(yàn)箱相關(guān)的產(chǎn)品