儀器代理商
鹽霧試驗箱,色差儀,臭氧試驗箱咨詢熱線
18566398802美能達CM-5分光測色儀可測量固體、液體、粉狀物質等多種不同的測試樣品。
美能達CM-5分光測色儀的柯尼卡美能達公司新推出的一款色彩測量儀器,靈活的設計使得其能夠滿足固體、液體、粉狀物品等各種不同的樣品的測試工作。
在設計上美能達CM-5分光測試儀產(chǎn)品延續(xù)了以往產(chǎn)品簡單易用的風格,即便是單手也能完成精確的色彩測量工作,而且不需要跟電腦連接,其寬大的顯示屏幕能夠準確的顯示出測量結果。
![]() | ![]() | ![]() |
反射測量 | 小樣品測量 | 顆粒狀物品測量 |
![]() | ![]() | ![]() |
糊狀物測量 | 色母粒、著色劑 | 稀有粉狀樣品測量 |
● 多功能合一
美能達CM-5分光測色儀擁有大屏幕全彩色LCD顯示的操作面板,不僅可以顯示色差 數(shù)據(jù),還可以顯示光譜曲線,色度圖形等,省去了連接電腦的麻煩, 可以更方便地進行基本色彩控制了。LCD顯示文字可以進行7國語言 任意切換:簡體中文,英語,日語,法語,德語,意大利語及西班牙語。
● 功能突破創(chuàng)新,操作更為簡便
美能達CM-5分光測色儀許多新增的功能,可以保證即使是第一次使用或者偶爾使用測色計的人員,也可以簡便、迅速進行色彩測量,并且不會有誤操作。
● 大屏幕導航操作,不再需要翻閱操作手冊
只需要根據(jù)大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地進行色彩測量。
● 外觀緊湊、體積輕便
美能達CM-5分光測色儀的底座面積大小約為一張B4紙,可以方便的放置在桌面上 或者實驗臺上。約5.8kg的重量,也比以往的任何一款臺式機要輕便許多。
● 測量各種不同樣品
反射:美能達CM-5分光測色儀的頂端開口設計,可以方便地對各種樣品進行測量。
● 固體樣品可以簡單地放置于測量口上;糊狀或顆粒狀樣品可放置于培養(yǎng)皿中。
透射:美能達CM-5分光測色儀配有一個大型透射腔,可以測量厚達60mm的如玻璃、板材等樣品,且腔體邊界不限制,這樣對于樣品的長度也可以沒有限制。液體樣品可以倒入另配的比色皿中進行透射測量。
照明/受光系統(tǒng) | 反射:di: 8°, de:8°(漫射照明:8°接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)可切換符合CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E 1164,DIN 5033 Teil 7及JIS Z 8722(條件C)透射:di: 0°, de:0°(漫射照明:0°接收) |
積分球尺寸 | ?152 mm |
傳感器 | 雙排40組硅光二極管陣列 |
分光裝置 | 平面衍射光分光裝置柵 |
測量波長范圍 | 360 nm~740 nm |
測量波長間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約10 nm |
測量范圍 | 0~170%(反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) |
測量時間 | 約1秒(輸出數(shù)據(jù)為止);最小測量間隔:約3秒 |
測量/照明區(qū)域 | 反射:通過切換目標罩來設置LAV:?30 mm/ ?36 mm;MAV (可選):?8 mm/ ?1.1 mm;SAV(可選):?3mm/ ?6 mm透射:?20 mm |
重復性 | 光譜反射:標準偏差:0.1%(400 nm~740 nm)以內色度值:標準偏差△E*ab0.04以內*白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 |
器間差 | △E*ab0.15(典型)(基于23℃時,測量BCRA系列12色板得到的數(shù)據(jù)與標準機數(shù)據(jù)相比) |
透射腔 | 寬度:無邊界(樣品寬度不限);厚度(樣品最大厚度):60 mm用于夾樣品及比色皿的樣品夾(可選)可裝載或移除 |
顯示 | 5.7英寸TFT彩色LCD |
顯示語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,意大利語,西班牙語 |
白板校正 | 使用內置白色校正板自動白板校正(反射)/100%透過校正(透射)(使用培養(yǎng)皿或透射比色皿時不可自動進行校正) |
接口 | USB1.1(連接計算機;USB記憶棒);RS-232C標準(連接串口打印機) |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F12,ID50, ID65, (可同時顯示兩種光源下的測量數(shù)據(jù)) |
顯示內容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估 |
色空間 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Munsell及以上色空間下的色差(除了Munsell) |
指數(shù) | 反射:MI; WI(ASTM E 313-73,ASTM E 313-96); YI(ASTM E 313-73,ASTM E 313-96,ASTM D 1925); ISO Brightness, B(ASTM E 313-73)透射:Gardner, Iodine, Hazen(APHA), European Pharmacopoeia, US Pharmacopoeia |
用戶指數(shù) | 用戶自定義指數(shù) |
色差方程 | △E*ab(CIE 1976), △E*94(CIE 1994), △E00(CIE 2000), △E(Hunter),CMC(I:c) |
合格/不合格 | 可為色度數(shù)據(jù)(Munsell除外)、色差值或反射指數(shù)設置容差 |
存儲數(shù)據(jù) | 測量數(shù)據(jù):4,000組;標準數(shù)據(jù):1,000組 |
USB記憶棒存儲 | 可存儲測量數(shù)據(jù)及標準數(shù)據(jù)。存儲/讀取測量條件設置(不支持可安全加密的USB記憶棒) |
電源 | AC 100~240V,50/60Hz(使用指定的電源適配器) |
尺寸 | 透射腔關閉時:385(寬)×192(高)×261(長)透射腔打開時:475(寬)×192(高)×261(長) |
重量 | 約5.8Kg |
操作溫度/濕度范圍 | 13~33℃,相對濕度80%(35℃時)以下,無凝露 |
存儲溫度/濕度范圍 | 0~40℃,相對濕度80%(35℃時)以下,無凝露 |
以下產(chǎn)品為電腦測色儀同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應用請點擊查看詳情。
湖北色彩色差計在食品、化妝品、建筑、塑料等領域得到廣泛的應用。
CR400
色差計CR10簡單易用,輕型小巧,廣泛應用于橡膠,塑料等領域。
CR-10
CM-512m3是一款專門為金屬涂料設計的多角度分光測色計。它采用獨特的0°受光和25°、45°、75°照明方式。
CM-512m3